Книга1

Ряд дизель - генераторов 22 - 550 кВА


Чтобы узнать подробную информацию выберите модель
Модель Мощность Мощность Напряжение Тип Двигатель   Расход топлива Емкость бака Старт Габариты Вес,кг
электростанции kVA kW В генератора Тип Топливо л/ч (100% нагр.) Л   ДxШxВ  
BCJD22P 22,5 18 380/220 Синхр. John Deere Диз. 5,18 70 Эл. 1650x650x1390 700
BCJD28P 28 22,4 380/220 Синхр. John Deere Диз. 6,8 70 Эл. 1650x650x1391 700
BCJD30S 30 24 380/220 Синхр. John Deere Диз. 8,35 70 Эл. 1650x650x1392 700
BCJD40P 40 32 380/220 Синхр. John Deere Диз. 9,06 150 Эл. 2075x650x1410 830
BCJD44S 44 35,2 380/220 Синхр. John Deere Диз. 10,59 150 Эл. 2075x650x1410 830
BCJD60P 60 48 380/220 Синхр. John Deere Диз. 14,71 150 Эл. 2075x650x1410 880
BCJD70S 70 56 380/220 Синхр. John Deere Диз. 17,41 150 Эл. 2075x650x1410 880
BCJD80P 80 64 380/220 Синхр. John Deere Диз. 19,5 175 Эл. 2130x700x1440 990
BCJD90S 90 72 380/220 Синхр. John Deere Диз. 21,5 175 Эл. 2130x700x1440 990
BCJD100P 100 80 380/220 Синхр. John Deere Диз. 23 240 Эл. 2260x850x1580 1190
BCJD110S 110 88 380/220 Синхр. John Deere Диз. 25 240 Эл. 2260x850x1580 1190
BCJD120P 120 96 380/220 Синхр. John Deere Диз. 26,5 275 Эл. 2495x700x1580 1300
BCJD130S 130 104 380/220 Синхр. John Deere Диз. 30 275 Эл. 2495x700x1580 1300
BCJD140P 140 112 380/220 Синхр. John Deere Диз. 30,5 300 Эл. 2670x850x1750 1450
BCJD150S 150 120 380/220 Синхр. John Deere Диз. 33 300 Эл. 2670x850x1750 1450
BCJD150P 150 120 380/220 Синхр. John Deere Диз. 34 300 Эл. 2670x850x1750 1450
BCJD165S 165 132 380/220 Синхр. John Deere Диз. 37 300 Эл. 2670x850x1750 1450
BCJD200P 200 160 380/220 Синхр. John Deere Диз. 44 400 Эл. 3050x950x1800 1850
BCJD220S 220 176 380/220 Синхр. John Deere Диз. 48,4 400 Эл. 3050x950x1800 1850
BCJD230P 230 184 380/220 Синхр. John Deere Диз. 48,5 400 Эл. 3050x950x1800 1850
BCJD260S 260 208 380/220 Синхр. John Deere Диз. 58 400 Эл. 3050x950x1800 1850
BCJD250P 250 200 380/220 Синхр. John Deere Диз. 55 400 Эл. 3050x950x1800 1850
BCJD275S 275 220 380/220 Синхр. John Deere Диз. 60 400 Эл. 3050x950x1800 1850
BCD315P 315 252 380/220 Синхр. Deutz Диз. 70 560 Эл. 3100x1050x2020 2900
BCD345S 345 276 380/220 Синхр. Deutz Диз. 70 560 Эл. 3100x1050x2020 2900
BCD350P 350 280 380/220 Синхр. Deutz Диз. 77 560 Эл. 3100x1050x2020 2900
BCD380S 380 304 380/220 Синхр. Deutz Диз. 77 560 Эл. 3100x1050x2020 2900
BCD430P 430 320 380/220 Синхр. Deutz Диз. 96 610 Эл. 3340x1050x2020 3400
BCD475S 475 380 380/220 Синхр. Deutz Диз. 96 610 Эл. 3340x1050x2020 3400
BCD500P 500 400 380/220 Синхр. Deutz Диз. 111 610 Эл. 3340x1050x2020 3400
BCD550S 550 440 380/220 Синхр. Deutz Диз. 111 610 Эл. 3340x1050x2020 3400

Суффикс "P" - Предназначены для продолжительного снабжения эл. энергией (на различные нагрузки). Нет ограничений по времени работы. Эти модели выдерживают 10% перегрузки на 1 час из 12 часов работы. Средняя рабочая нагрузка должна составлять 80% от максимальной мощности.
Суффикс "S" - Предназначены для аварийного снабжения эл. энергией на различных нагрузках. Могут работать максимум 500 часов в год. Не терпят перегрузок. Средняя рабочая нагрузка должна составлять 80% от максимальной мощности.

СТАНДАРТНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ



© 2000-2001 GU

gensets@ukr.net
tel/fax (048) 732-51-72; tel (048) 732-87-12 Домой Назад