Ряд дизель - генераторов 2 - 12 кВА


AG 2,2 AG 4,0 AG 6,0 TAG 4,0 TAG 6,0
Модель Мощность, kW   Тип Двигатель   Расход топлива Емкость Старт Габариты Вес,кг
электростанции 3 ф., 400В 1 ф., 230В генератора Тип Топливо л/ч (100% нагр.) бака, л   ДxШxВ  
VAG 1,8   1,8 Асинхр TECUMSEH Бенз. 1 1 Ручн 480х480х820 30
AG 2,2   2,2 Асинхр TECUMSEH Бенз. 1,3 3 Ручн 480х413х460 33
AG 3,0   3 Синхр. B&S Бенз. 1,5 6 Ручн 700х533х512 48
AG 3,0(E)   3 Синхр. B&S Бенз. 1,5 6 Эл. 700х533х512 56
AG 4,0   4 Синхр. B&S Бенз. 1,9 6 Ручн 700х533х512 65
AG 4,0(E)   4 Синхр. B&S Бенз. 1,9 6 Эл. 700х533х512 73
AG 6,0   6 Синхр. B&S Бенз. 2,4 6 Ручн 850х610х560 87
AG 6,0(E)   6 Синхр. B&S Бенз. 2,4 6 Эл. 850х610х560 95
AG 7,5   7,5 Синхр. B&S Бенз. 2,8 9,5 Ручн 850х610х560 123
TAG4,0 4,2 1,4 Синхр. B&S Бенз. 1,9 6 Ручн 700х533х512 55
TAG4,0(E) 4,2 1,4 Синхр. B&S Бенз. 1,9 6 Эл. 700х533х512 63
TAG 6,0 6 2 Синхр. B&S Бенз. 2,4 6 Ручн 850х610х560 74
TAG 6,0(E) 6 2 Синхр. B&S Бенз. 2,4 6 Эл. 850х610х560 82
TAG 7,5 7,5 2,5 Синхр. B&S Бенз. 2,8 9,5 Ручн 850х610х560 123
                     
AG 6,5(E)DA   6,5 Синхр. ACME Диз. 1,5 4,5 Эл. 1150х655х700 165
AG 8,5(E)DH   8,5 Синхр. HATZ Диз. 2 4,5 Эл. 1100х700х750 260
TAG 6,5(E)DA 6,5 2,2 Синхр. ACME Диз. 1,5 4,5 Эл. 1150х685х700 155
TAG 8,5(E)DA 8,5 2,8 Синхр. ACME Диз. 1,8 4,5 Эл. 1150х685х700 170
TAG 9,0(E)DH 9 3 Синхр. HATZ Диз. 2 10 Эл. 1000х700х750 240

© GU 2000-2001

gensets@ukr.net
tel/fax (048) 732-51-72; tel (048) 732-87-12 Домой Назад