Ряд дизель - генераторов мощностью более 500 кВт

Модель Мощность Мощность Напряжение Тип Двигатель   Расход топлива Расход топлива Расход топлива Старт Габариты Вес,кг
электростанции kVA kW В генератора Тип Топливо л/ч (50% нагр.) л/ч (75% нагр.) л/ч (100% нагр.)   ДxШxВ  
BCP600P 600 480 380-415 Синхр. Perkins Диз. 70 102 135 Эл. 3640x1400x2200 5610
BCP670S 670 536 380-415 Синхр. Perkins Диз. 77 112 149 Эл. 3640x1400x2200 5610
BCP720P 720 576 380-415 Синхр. Perkins Диз. 79 116 155 Эл. 3850x1400x2200 6080
BCP800P 800 640 380-415 Синхр. Perkins Диз. 87 128 171 Эл. 3850x1400x2200 6340
BCP800S 800 640 380-415 Синхр. Perkins Диз. 87 128 171 Эл. 3850x1400x2200 6080
BCP850P 850 680 380-415 Синхр. Perkins Диз. 92 131 177 Эл. 4300x2000x2550 7000
BCP880S 880 704 380-415 Синхр. Perkins Диз. 96 141 189 Эл. 3850x1400x2200 6340
BCP910P 910 728 380-415 Синхр. Perkins Диз. 103 145 195 Эл. 4800x2100x2550 7500
BCP935S 935 748 380-415 Синхр. Perkins Диз. 100 147 199 Эл. 4300x2000x2550 7000
BCP1000S 1000 800 380-415 Синхр. Perkins Диз. 110 160 217 Эл. 4800x2100x2550 7500
BCP1020P 1020 816 380-415 Синхр. Perkins Диз. 114 163 221 Эл. 4800x2100x2550 7500
BCP1125S 1125 900 380-415 Синхр. Perkins Диз. 124 181 248 Эл. 4800x2100x2550 7500
BCP1270P 1270 1016 380-415 Синхр. Perkins Диз. 135 198 265 Эл. 5200x1900x2800 10000
BCP1350P 1350 1080 380-415 Синхр. Perkins Диз. 140 205 276 Эл. 5500x2000x2800 11000
BCP1400S 1400 1120 380-415 Синхр. Perkins Диз. 144 213 294 Эл. 5200x1900x2800 10000
BCP1500P 1500 1200 380-415 Синхр. Perkins Диз. 154 228 307 Эл. 5500x2000x2800 11000
BCP1500S 1500 1200 380-415 Синхр. Perkins Диз. 158 232 309 Эл. 5500x2000x2800 11000
BCP1650S 1650 1320 380-415 Синхр. Perkins Диз. 173 255 346 Эл. 5500x2000x2800 11000
BCP1750P 1750 1400 380-415 Синхр. Perkins Диз. 191 274 362 Эл. 6500x1900x2800 14000
BCP1845P 1845 1476 380-415 Синхр. Perkins Диз. 194 280 389 Эл. 6500x2000x2800 15000
BCP1925S 1925 1540 380-415 Синхр. Perkins Диз. 210 303 403 Эл. 6500x1900x2800 14000
BCP2000P 2000 1600 380-415 Синхр. Perkins Диз. 217 318 436 Эл. 6500x2000x2900 15000
BCP2020S 2020 1616 380-415 Синхр. Perkins Диз. 216 317 430 Эл. 6500x2000x2800 15000
BCP2200S 2200 1760 380-415 Синхр. Perkins Диз. 240 357 491 Эл. 6500x2000x2900 15000
BCPX2500P 2500 2000 380-11000 Синхр. Paxman Диз. 266 386 517 Эл. 6500x3000x3200 21000
BCPX2700S 2700 2160 380-11000 Синхр. Paxman Диз. 270 405 549 Эл. 6500x3000x3200 21000
BCPX3750P 3750 3000 380-11000 Синхр. Paxman Диз. 398 578 775 Эл. 7300x2000x2700 26000
BCPX4000S 4000 3200 380-11000 Синхр. Paxman Диз. 419 608 822 Эл. 7300x2000x2700 26000

Суффикс "P" - Предназначены для продолжительного снабжения эл. энергией (на различные нагрузки). Нет ограничений по времени работы. Эти модели выдерживают 10% перегрузки на 1 час из 12 часов работы. Средняя рабочая нагрузка должна составлять 80% от максимальной мощности.
Суффикс "S" - Предназначены для аварийного снабжения эл. энергией на различных нагрузках. Могут работать максимум 500 часов в год. Не терпят перегрузок. Средняя рабочая нагрузка должна составлять 80% от максимальной мощности.

СТАНДАРТНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

© 2000-2001 GU

gensets@ukr.net
tel/fax (048) 732-51-72; tel (048) 732-87-12 Домой Назад